Jump to content
HWBOT Community Forums

My CPU is not in the list of HWbot


Recommended Posts

I can not upload my score because my CPU is not on the list of processors when I go up the score.

The CPU is: "Turion 64 x2 Ultra ZM-80"

Who should I contact to update the database processor?

I hope you can help me.

Hugs.

 

Edit:

 

List of processors socket S1G2:

 

Turion X2 / Turion X2 Ultra

"Lion" (65 nm)

 

Model number Frequency L2 cache HT Multi1 Voltage TDP Socket Release date Order part number

 

Turion X2 Ultra ZM-80[2] 2100 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 10.5x 0.75-1.2 32 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMZM80DAM23GG

Turion X2 Ultra ZM-82[2] 2200 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 11x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMZM82DAM23GG

Turion X2 Ultra ZM-84[2] 2300 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM84DAM23GG

Turion X2 Ultra ZM-85[2] 2300 MHz 2 x 1 MB 2200 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM85DAM23GG

Turion X2 Ultra ZM-86[2] 2400 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 12x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMZM86DAM23GG

Turion X2 Ultra ZM-87[2] 2400 MHz 2 x 1 MB 2200 MHz 12x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM87DAM23GG

Turion X2 Ultra ZM-88[2] 2500 MHz 2 x 1 MB 1800 MHz 12.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMZM88DAM23GG

Turion X2 RM-70[2] 2000 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10x 0.75-1.2 31 W Socket S1g2 June 4, 2008 TMRM70DAM22GG

Turion X2 RM-72[2] 2100 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q3 2008 TMRM72DAM22GG

Turion X2 RM-74[2] 2200 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM74DAM22GG

Turion X2 RM-75[2] 2200 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 11x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM75DAM22GG

Turion X2 RM-76[2] 2300 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM76DAM22GG

Turion X2 RM-77[2] 2300 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 11.5x 0.75-1.2 35 W Socket S1g2 Q4 2008 TMRM77DAM22GG

Athlon X2 QL-60 1900 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 9.5x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 June 4, 2008 AMQL60DAM22GG

Athlon X2 QL-62 2000 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q3 2008 AMQL62DAM22GG

Athlon X2 QL-64 2100 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 10.5x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL64DAM22GG

Athlon X2 QL-65 2100 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 10.5x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL65DAM22GG

Athlon X2 QL-66 2200 MHz 2 x 512 KB 1800 MHz 11x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL66DAM22GG

Athlon X2 QL-67 2200 MHz 2 x 512 KB 2000 MHz 11x 0.95-1.1 35 W Socket S1g2 Q4 2008 AMQL67DAM22GG

Edited by Artifacks
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...